特定環境保全公共下水道事業について
町では、汚水処理整備構想に基づき、国道207号線沿線の住宅密集地を中心に、平成20年度から特定環境保全公共下水道事業により、下水道の整備を行っております。
事業計画の概要は下記のとおりです。
計画図
公共下水道事業計画区域 (PDFファイル; 2261KB)
計画概要
項目 | 全体計画 | 第1期事業計画 | 第2期事業計画 |
---|---|---|---|
計画目標年度 | H20~R12 | H20~H26 | H27~R6 |
排水方式 | 分流式 | ||
処理方式 | 膜分離活性汚泥法 | ||
計画処理面積 | 184ha | 89ha | 137ha |
計画処理人口 | 6,620人 | 3,900人 | 5,340人 |
日平均汚水量 | 2,050立方メートル/日 | 1,160立方メートル/日 | 1,660立方メートル/日 |
日最大汚水量 | 2,680立方メートル/日 | 1,470立方メートル/日 | 2,180立方メートル/日 |
時間最大汚水量 | 5,090立方メートル/日 | 2,750立方メートル/日 | 4,140立方メートル/日 |
処理場
項目 | 全体計画 | 第1期事業計画 | 第2期事業計画 |
---|---|---|---|
名称 | 白石浄化センター | ||
位置 | 白石町大字東郷字笹島搦100 | ||
敷地面積 | 14,700平方メートル | ||
処理能力 | 2,800立方メートル/日 | 1,400立方メートル/日 | 2,800立方メートル/日 |
処理方式 | 膜分離活性汚泥法 | ||
放流先 | 一級河川六角川 | ||
供用開始年度 | 平成25年度 |
特定環境保全公共下水道処理施設
白石浄化センター
所在地:白石町大字東郷字笹島搦
PDF形式のファイルをご覧いただくには、アドビ システムズ社から無償提供されているAdobe ReaderTM(別ウインドウが開きます)プラグインが必要です。
このページに関するお問い合わせ先 生活環境課 下水施設係 電話(直通):0952-84-7118