歌垣の郷ロードレース大会概要
期日 | 3月第一日曜日 |
---|---|
主催 |
白石町・白石町教育委員会・(一財)佐賀陸上競技協会 |
共催 | 佐賀新聞社 |
主管 | 歌垣の郷ロードレース大会実行委員会 |
後援 | 白石町スポーツ協会・白石町スポーツ推進委員協議会・JAさが杵藤エリア・白石町商工会・サガテレビ・(株)ケーブルワン |
※令和6年8月時点
種目
№ | 部門 | 種目 |
---|---|---|
1 |
3kmの部 | 中学生男子 |
2 | 3kmの部 | 中学生女子 |
3 | 2kmの部 | 小学生男子(4年生) |
4 | 2kmの部 | 小学生男子(5年生) |
5 | 2kmの部 | 小学生男子(6年生) |
6 | 2kmの部 | 小学生女子(4年生) |
7 | 2kmの部 | 小学生女子(5年生) |
8 | 2kmの部 | 小学生女子(6年生) |
9 | 5kmの部 | 高校生男子 |
10 | 5kmの部 | 一般男子(18~39歳) |
11 | 5kmの部 | 一般男子(40歳以上) |
12 | 5kmの部 | 高校生女子 |
13 | 5kmの部 | 一般女子(18~39歳) |
14 | 5kmの部 | 一般女子(40歳以上) |
15 | 10kmの部 | 高校生男子 |
16 | 10kmの部 | 一般男子(18~39歳) |
17 | 10kmの部 | 一般男子(40~59歳) |
18 | 10kmの部 | 一般男子(60歳以上) |
19 | 10kmの部 | 一般女子(18~39歳) |
20 | 10kmの部 | 一般女子(40歳以上) |
21 | ファミリージョギング | 一般・高校生 |
22 | ファミリージョギング | 中学生以下 |
※令和6年8月時点
このページに関するお問い合わせ先 生涯学習課 生涯スポーツ係 電話(直通):0952-84-7129