避難施設一覧
町内の避難施設は以下のとおりです。
台風や大雨をはじめ、災害時には防災行政無線で避難場所をお知らせします。
災害の恐れがある場所などにお住まいの方は早めに避難してください。特に高齢者・子どもなど、避難に時間がかかる人は早めの避難が必要です。
| 名称 | 電話番号 | 避難地域 |
|---|---|---|
| 白石町総合センター※ | 0952-84-6925 | 白石地域全域 |
| 白石町健康センター※ | 0952-84-6925 | 〃 |
| 白石社会体育館 | 0952-84-6432 | 〃 |
| 白石中学校 | 0952-84-2411 | 〃 |
| 白石小学校 | 0952-84-2006 | 〃 |
| 六角小学校 | 0952-84-2009 | 〃 |
| 須古小学校 | 0952-84-2219 | 〃 |
| 北明小学校 | 0952-84-2240 | 〃 |
| 三近堂コミュニティセンター | 0952-84-3445 | 〃 |
| 佐賀農業高等学校※ | 0952-84-2611 | 〃 |
| 白石高等学校※ | 0952-84-2131 | 〃 |
| 福富ゆうあい館※ | 0952-87-2171 | 福富地域全域 |
| 道の駅しろいし | 0952-87-2116 | 〃 |
| 福富社会体育館 | 0952-87-2931 | 〃 |
| ジムナスティクスホール白石 | ー | 〃 |
| 福富小学校 | 0952-87-3126 | 〃 |
| 有明スカイパークふれあい郷※ | 0954-65-3366 | 有明地域全域 |
| 白石町交流館※ | 0954-65-3135 | 〃 |
| 有明小学校 | 0954-65-2127 | 〃 |
| 有明西体育館 | ー | 〃 |
| 旧有明南小学校運動場 | ー | 〃 |
| 白石町総合運動場 | ー | 全地域 |
※は、高齢者、子ども、障がいのある方などのための避難所又は自主避難所として指定しています。
このページに関するお問い合わせ先 総務課 危機管理・防災係 電話(直通):0952-84-7111

































